物流工具 - 實時匯率
貨幣名稱 | 代碼 | 符號 | 1人民幣=? | 人民幣=? | 1=?人民幣 | =?人民幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民幣 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.144 | RMB 100 = USD 14.39 | USD 1= RMB 6.949 | USD 100 = RMB 694.927 |
![]() | 歐元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.136 | RMB 100 = EUR 13.56 | EUR 1= RMB 7.375 | EUR 100 = RMB 737.463 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 19.551 | RMB 100 = JPY 1955.11 | JPY 1= RMB 0.051 | JPY 100 = RMB 5.115 |
![]() | 英鎊 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.12 | RMB 100 = GBP 11.99 | GBP 1= RMB 8.34 | GBP 100 = RMB 834.028 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.199 | RMB 100 = CAD 19.91 | CAD 1= RMB 5.023 | CAD 100 = RMB 502.26 |
![]() | 澳大利亞元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.218 | RMB 100 = AUD 21.83 | AUD 1= RMB 4.581 | AUD 100 = RMB 458.085 |
![]() | 新西蘭元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.235 | RMB 100 = NZD 23.49 | NZD 1= RMB 4.257 | NZD 100 = RMB 425.713 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.195 | RMB 100 = SGD 19.47 | SGD 1= RMB 5.136 | SGD 100 = RMB 513.611 |
![]() | 韓元 | KRW | ? | RMB 1 = KRW 190.002 | RMB 100 = KRW 19000.2 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.526 |
![]() | 港幣 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.128 | RMB 100 = HKD 112.84 | HKD 1= RMB 0.886 | HKD 100 = RMB 88.621 |
![]() | 澳門元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.162 | RMB 100 = MOP 116.23 | MOP 1= RMB 0.86 | MOP 100 = RMB 86.036 |
![]() | 新臺幣 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.423 | RMB 100 = TWD 442.29 | TWD 1= RMB 0.226 | TWD 100 = RMB 22.61 |
![]() | 泰國銖 | THB | ? | RMB 1 = THB 5.031 | RMB 100 = THB 503.12 | THB 1= RMB 0.199 | THB 100 = RMB 19.876 |
![]() | 馬來林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.65 | RMB 100 = MYR 64.98 | MYR 1= RMB 1.539 | MYR 100 = RMB 153.894 |
![]() | 菲律賓比索 | PHP | ? | RMB 1 = PHP 7.93 | RMB 100 = PHP 792.99 | PHP 1= RMB 0.126 | PHP 100 = RMB 12.61 |
![]() | 印尼盧比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2232.783 | RMB 100 = IDR 223278.32 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.045 |
![]() | 印度盧比 | INR | ? | RMB 1 = INR 11.8 | RMB 100 = INR 1180.01 | INR 1= RMB 0.085 | INR 100 = RMB 8.475 |
![]() | 阿聯酋迪拉姆 | AED | ?.? | RMB 1 = AED 0.529 | RMB 100 = AED 52.85 | AED 1= RMB 1.892 | AED 100 = RMB 189.215 |
![]() | 沙特里亞爾 | SAR | ? | RMB 1 = SAR 0.54 | RMB 100 = SAR 53.96 | SAR 1= RMB 1.853 | SAR 100 = RMB 185.322 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.133 | RMB 100 = CHF 13.32 | CHF 1= RMB 7.508 | CHF 100 = RMB 750.751 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.543 | RMB 100 = SEK 154.3 | SEK 1= RMB 0.648 | SEK 100 = RMB 64.809 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.531 | RMB 100 = NOK 153.14 | NOK 1= RMB 0.653 | NOK 100 = RMB 65.3 |
![]() | 丹麥克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 1.012 | RMB 100 = DKK 101.2 | DKK 1= RMB 0.988 | DKK 100 = RMB 98.814 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | K? | RMB 1 = CZK 3.207 | RMB 100 = CZK 320.7 | CZK 1= RMB 0.312 | CZK 100 = RMB 31.182 |
![]() | 俄羅斯盧布 | RUB | ? | RMB 1 = RUB 10.951 | RMB 100 = RUB 1095.07 | RUB 1= RMB 0.091 | RUB 100 = RMB 9.132 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ? | RMB 1 = TRY 2.732 | RMB 100 = TRY 273.19 | TRY 1= RMB 0.366 | TRY 100 = RMB 36.605 |
![]() | 波蘭茲羅提 | PLN | z? | RMB 1 = PLN 0.635 | RMB 100 = PLN 63.51 | PLN 1= RMB 1.575 | PLN 100 = RMB 157.456 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 51.819 | RMB 100 = HUF 5181.94 | HUF 1= RMB 0.019 | HUF 100 = RMB 1.93 |
![]() | 南非蘭特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.639 | RMB 100 = ZAR 263.88 | ZAR 1= RMB 0.379 | ZAR 100 = RMB 37.896 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.662 | RMB 100 = MXN 266.16 | MXN 1= RMB 0.376 | MXN 100 = RMB 37.571 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 114.667 | RMB 100 = CLP 11466.7 | CLP 1= RMB 0.009 | CLP 100 = RMB 0.872 |
![]() | 巴西雷亞爾 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.745 | RMB 100 = BRL 74.47 | BRL 1= RMB 1.343 | BRL 100 = RMB 134.282 |
![]() | 以色列謝克爾 | ILS | ? | RMB 1 = ILS 0.518 | RMB 100 = ILS 51.81 | ILS 1= RMB 1.93 | ILS 100 = RMB 193.013 |
![]() | 哥倫比亞比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 688.166 | RMB 100 = COP 68816.58 | COP 1= RMB 0.001 | COP 100 = RMB 0.145 |
![]() | 羅馬尼亞列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.668 | RMB 100 = RON 66.77 | RON 1= RMB 1.498 | RON 100 = RMB 149.768 |
*本頁匯率數據為 ExchangeRate-API 提供的 指示性中間價
*最近更新: 2023-03-11 14:13:26
*最近更新: 2023-03-11 14:13:26