物流工具 - 危險品目錄
《危險化學品目錄》是落實《危險化學品安全管理條例》的重要基礎性文件。根據《條例》規定,國家安全監管總局會同國務院多個主管部門制定了《危險化學品目錄目錄(2015版)》,于2015年5月1日起實施。
一、危險化學品的定義和確定原則
定義:具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質,對人體、設施、環境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。
確定原則:危險化學品的品種依據化學品分類和標簽國家標準,從下列危險和危害特性類別中確定:
危險和危害種類 | 類別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 危險 | 爆炸物 | 不穩定爆炸物 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
易燃氣體 | 1 | 2 | A(化學不穩定性氣體) | B(化學不穩定性氣體) | ||||
氣溶膠 | 1 | 2 | 3 | |||||
氧化性氣體 | 1 | |||||||
加壓氣體 | 壓縮氣體 | 液化氣體 | 冷凍液化氣體 | 溶解氣體 | ||||
易燃液體 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
易燃固體 | 1 | 2 | ||||||
自反應物質和混合物 | A | B | C | D | E | F | G | |
自熱物質和混合物 | 1 | 2 | ||||||
自燃液體 | 1 | |||||||
自燃固體 | 1 | |||||||
遇水放出易燃氣體的物質和混合物 | 1 | 2 | 3 | |||||
金屬腐蝕物 | 1 | |||||||
氧化性液體 | 1 | 2 | 3 | |||||
氧化性固體 | 1 | 2 | 3 | |||||
有機過氧化物 | A | B | C | D | E | F | G | |
健康 危害 | 急性毒性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
皮膚腐蝕/刺激 | 1A | 1B | 1C | 2 | 3 | |||
嚴重眼損傷/眼刺激 | 1 | 2A | 2B | |||||
呼吸道或皮膚致敏 | 呼吸道致敏物1A | 呼吸道致敏物1B | 皮膚致敏物1A | 皮膚致敏物1B | ||||
生殖細胞致突變性 | 1A | 1B | 2 | |||||
致癌性 | 1A | 1B | 2 | |||||
生殖毒性 | 1A | 1B | 2 | 附加類別(哺乳效應) | ||||
特異性靶器官毒性-一次接觸 | 1 | 2 | 3 | |||||
特異性靶器官毒性-反復接觸 | 1 | 2 | ||||||
吸入危害 | 1 | 2 | ||||||
環境 危害 | 危害水生環境 | 急性1 | 急性2 | 急性3 | 長期1 | 長期2 | 長期3 | 長期4 |
危害臭氧層 | 1 |
二、劇毒化學品的定義和判定界限
定義:具有劇烈急性毒性危害的化學品,包括人工合成的化學品及其混合物和天然毒素,還包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化學品。
劇烈急性毒性判定界限:急性毒性類別 1,即滿足下列條件之一:大鼠實驗,經口 LD50≤5mg/kg,經皮 LD50≤50mg/kg,吸入(4h)LC50≤100ml/m3(氣體)或 0.5mg/L(蒸氣)或 0.05mg/L(塵、霧)。經皮 LD50的實驗數據,也可使用兔實驗數據。
三、《危險化學品目錄(2015版)》全文: