物流工具 - 航空公司
IATA(2字碼) | 數字碼 | 中文簡稱 | 英文 | 國家(地區) |
---|---|---|---|---|
CA | 999 | 中國國航 | Air China | 中國 |
GT | 730 | 桂林航空 | Air Guilin | 中國 |
JD | 898 | 北京首都航空 | Capital Airlines | 中國 |
CK | 112 | 中國貨運航空 | China Cargo Airlines | 中國 |
MU | 781 | 中國東方航空 | China Eastern | 中國 |
G5 | 987 | 華夏航空 | China Express Airlines | 中國 |
CF | 804 | 中國郵政航空 | China Postal Airlines | 中國 |
CZ | 784 | 中國南方航空 | China Southern Airlines | 中國 |
FU | 666 | 福州航空 | Fuzhou Airlines | 中國 |
GX | 872 | 廣西北部灣航空 | GX Airlines | 中國 |
HU | 880 | 海南航空 | Hainan Airlines | 中國 |
NS | 836 | 河北航空 | Hebei Airlines | 中國 |
HO | 18 | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 中國 |
KY | 833 | 昆明航空 | Kunming Airlines | 中國 |
GJ | 891 | 長龍航空 | Loong Air | 中國 |
8L | 859 | 祥鵬航空 | Lucky Air | 中國 |
BK | 866 | 奧凱航空 | Okay Airways | 中國 |
DR | 299 | 瑞麗航空 | Ruili Airlines | 中國 |
Y8 | 871 | 金鵬航空 | Suparna Airlines | 中國 |
GS | 826 | 天津航空 | Tianjin Airlines | 中國 |
UQ | 886 | 烏魯木齊航空 | Urumqi Air | 中國 |
PN | 847 | 西部航空 | West Air | 中國 |
MF | 731 | 廈門航空 | Xiamen Airlines | 中國 |
YG | 860 | 圓通貨運航空 | YTO Cargo Airlines | 中國 |
CX | 160 | 國泰航空 | Cathay Pacific | 中國香港 |
RH | 828 | 香港貨運航空 | Hong Kong Air Cargo | 中國香港 |
HX | 851 | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 中國香港 |
UO | 128 | 香港快運航空 | Hong Kong Express Airways | 中國香港 |
NX | 675 | 澳門航空 | Air Macau | 中國澳門 |
CI | 297 | 中華航空 | China Airlines | 中國臺灣 |
BR | 695 | 長榮航空 | EVA Air | 中國臺灣 |
AE | 803 | 華信航空 | Mandarin Airlines | 中國臺灣 |
B7 | 525 | 立榮航空 | UNI AIR | 中國臺灣 |
GB | 832 | ABX航空 | ABX Air | 美國 |
A3 | 390 | 愛琴海航空 | Aegean Airlines | 希臘 |
EI | 53 | 愛爾蘭航空 | Aer Lingus | 愛爾蘭 |
P5 | 845 | 共和國航空 | Aero Republica | 哥倫比亞 |
SU | 555 | 俄羅斯國際航空 | Aeroflot | 俄羅斯聯邦 |
AR | 44 | 阿根廷航空 | Aerolineas Argentinas | 阿根廷 |
VW | 942 | 大湖航空 | Aeromar | 墨西哥 |
AM | 139 | 墨西哥航空 | Aeromexico | 墨西哥 |
AW | 394 | 非洲世界航空 | Africa World Airlines | 加納 |
AH | 124 | 阿爾及利亞航空 | Air Algérie | 阿爾及利亞 |
G9 | 514 | 阿拉伯航空 | Air Arabia | 阿聯酋 |
KC | 465 | 阿斯塔納航空 | Air Astana | 哈薩克斯坦 |
UU | 760 | 澳大利亞航空 | Air Austral | 法國 |
BT | 657 | 波羅的海航空 | Air Baltic | 拉脫維亞 |
BP | 636 | 博茨瓦納航空 | Air Botswana | 博茨瓦納 |
2J | 226 | 布基納航空 | Air Burkina | 布基納法索 |
SM | 381 | 開羅航空 | Air Cairo | 埃及 |
TY | 190 | 加里多尼航空 | Air Caledonie | 新喀里多尼亞 |
AC | 14 | 加拿大航空 | Air Canada | 加拿大 |
TX | 427 | 加勒比航空 | Air Caraibes | 瓜德羅普 |
XK | 146 | 科西嘉航空 | Air Corsica | 法國 |
EN | 101 | 多洛米蒂航空 | Air Dolomiti | 意大利 |
UX | 996 | 歐羅巴航空 | Air Europa | 西班牙 |
AF | 57 | 法國航空 | Air France | 法國 |
AI | 98 | 印度航空 | Air India | 印度 |
JS | 120 | 高麗航空 | Air Koryo | 朝鮮 |
MD | 258 | 馬達加斯加航空 | Air Madagascar | 馬達加斯加 |
KM | 643 | 馬耳他航空 | Air Malta | 馬耳他 |
MK | 239 | 毛里求斯航空 | Air Mauritius | 毛里求斯 |
9U | 572 | 摩爾多瓦航空 | Air Moldova | 摩爾多瓦共和國 |
NZ | 86 | 新西蘭航空 | Air New Zealand | 新西蘭 |
PX | 656 | 新吉尼航空 | Air Niugini | 巴布亞新幾內亞 |
YW | 694 | Air Nostrum | 西班牙 | |
P4 | 710 | Air Peace | 尼日利亞 | |
JU | 115 | 塞爾維亞航空 | Air Serbia | 塞爾維亞 |
HM | 61 | 塞舌爾航空 | Air Seychelles | 塞舌爾 |
VT | 135 | 大溪地航空 | Air Tahiti | 法屬波利尼西亞 |
TN | 244 | 大溪地航空 | Air Tahiti Nui | 法屬波利尼西亞 |
TC | 197 | 坦桑尼亞航空 | Air Tanzania | 坦桑尼亞 |
TS | 649 | 越洋航空 | Air Transat | 加拿大 |
NF | 218 | 瓦努阿圖航空 | Air Vanuatu | 瓦努阿圖 |
RU | 580 | 空橋貨運航空 | AirBridgeCargo Airlines | 俄羅斯聯邦 |
SB | 63 | 喀里多尼亞航空 | Aircalin | 新喀里多尼亞 |
4Z | 749 | 空聯 | Airlink | 南非 |
AS | 27 | 阿拉斯加航空 | Alaska Airlines | 美國 |
AP | 374 | 信天翁 | Albastar | 西班牙 |
4W | 574 | 聯合航空 | Allied Air | 尼日利亞 |
UJ | 110 | 馬斯里亞環球航空 | AlMasria Universal Airlines | 埃及 |
AA | 1 | 美國航空 | American Airlines | 美國 |
NH | 205 | 全日空 | ANA | 日本 |
GP | 275 | APG 航空 | APG Airlines | 法國 |
IZ | 238 | 阿基亞以色列航空 | Arkia Israeli Airlines | 以色列 |
OZ | 988 | 韓亞航空 | Asiana Airlines | 韓國 |
KP | 32 | 阿斯基 | ASKY | 多哥 |
5O | 558 | ASL 航空法國 | ASL Airlines France | 法國 |
RC | 767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | 法羅群島 |
5Y | 369 | 阿特拉斯航空 | Atlas Air | 美國 |
OS | 257 | 奧地利人 | Austrian | 奧地利 |
AV | 134 | 阿維安卡 | Avianca | 哥倫比亞 |
LR | 133 | 阿維安卡哥斯達黎加 | Avianca Costa Rica | 哥斯達黎加 |
2K | 547 | 阿維安卡厄瓜多爾 | Avianca Ecuador | 厄瓜多爾 |
J2 | 771 | 阿塞拜疆航空 | Azerbaijan Airlines | 阿塞拜疆 |
S4 | 331 | 亞速爾群島航空 | Azores Airlines | 葡萄牙 |
AD | 577 | Azul 巴西航空 | Azul Brazilian Airlines | 巴西 |
J4 | 367 | 巴德爾航空 | Badr Airlines | 蘇丹 |
UP | 111 | 巴哈馬航空 | Bahamasair | 巴哈馬 |
QH | 926 | 竹航 | Bamboo Airways | 越南 |
PG | 829 | 曼谷航空 | Bangkok Airways | 泰國 |
ID | 938 | 蠟染航空 | Batik Air | 印度尼西亞 |
B2 | 白俄羅斯航空 | Belavia Belarusian Airlines | 白俄羅斯 | |
BG | 997 | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh Airlines | 孟加拉國 |
NT | 474 | 賓特加那利群島 | Binter Canarias | 西班牙 |
0B | 475 | 藍色航空 | Blue Air | 羅馬尼亞 |
OB | 930 | BoA 玻利維亞航空 | BoA Boliviana de Aviacion | 玻利維亞 |
TF | 276 | 布拉森斯地區航空 | Braathens Regional Airways | 瑞典 |
BA | 125 | 英國航空 | British Airways | 英國 |
SN | 82 | 布魯塞爾航空 | Brussels Airlines | 比利時 |
FB | 623 | 保加利亞航空 | Bulgaria Air | 保加利亞 |
VR | 696 | 佛得角航空 | Cabo Verde Airlines | 佛得角 |
5C | 700 | CAL貨運航空 | CAL Cargo Airlines | 以色列 |
QC | 40 | 卡邁爾公司 | Camair-Co | 喀麥隆 |
K6 | 188 | 柬埔寨吳哥航空 | Cambodia Angkor Air | 柬埔寨 |
W8 | 489 | 貨運航空 | Cargojet Airways | 加拿大 |
CV | 172 | 盧森堡貨運 | Cargolux | 盧森堡 |
BW | 106 | 加勒比航空 | Caribbean Airlines | 特立尼達和多巴哥 |
V3 | 21 | 卡帕泰爾 | Carpatair | 羅馬尼亞 |
5J | 203 | 宿務太平洋 | Cebu Pacific | 菲律賓 |
WX | 689 | 城捷航空 | CityJet | 愛爾蘭 |
DE | 881 | 神鷹航空 | Condor | 德國 |
8Z | 582 | 剛果航空 | Congo Airways | 剛果民主共和國 |
CM | 230 | 巴拿馬航空 | COPA Airlines | 巴拿馬 |
XC | 395 | 科倫登航空 | Corendon Airlines | 土耳其 |
SS | 923 | 海盜船國際 | Corsair International | 法國 |
OU | 831 | 克羅地亞航空 | Croatia Airlines | 克羅地亞 |
CU | 136 | 古巴 | Cubana | 古巴 |
CY | 78 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | 塞浦路斯 |
OK | 64 | 捷克航空 | Czech Airlines | 捷克共和國 |
DL | 6 | 達美航空 | Delta Air Lines | 美國 |
D0 | 936 | 敦豪航空 | DHL Air | 英國 |
ES* | 155 | DHL 航空 | DHL Aviation | 巴林 |
2D | 54 | 東方航空 | Eastern Airlines | 美國 |
T3 | 467 | 東方航空 | Eastern Airways | 英國 |
MS | 77 | 埃及航空 | Egyptair | 埃及 |
LY | 114 | 以色列航空 | EL AL | 以色列 |
EK | 176 | 阿聯酋航空 | Emirates | 阿聯酋 |
ET | 71 | 埃塞俄比亞航空 | Ethiopian Airlines | 埃塞俄比亞 |
EY | 607 | 阿提哈德航空 | Etihad Airways | 阿聯酋 |
YU | 551 | 歐洲大西洋航空 | EuroAtlantic Airways | 葡萄牙 |
QY | 615 | 歐洲航空運輸 | European Air Transport | 德國 |
EW | 104 | 歐洲之翼 | Eurowings | 德國 |
E9 | 783 | 發展航空 | Evelop Airlines | 西班牙 |
FX | 23 | 聯邦快遞 | FedEx Express | 美國 |
FJ | 260 | 斐濟航空 | Fiji Airways | 斐濟 |
AY | 105 | 芬蘭航空 | Finnair | 芬蘭 |
FZ | 141 | 飛迪拜 | flydubai | 阿聯酋 |
FT | 171 | 飛埃及 | FlyEgypt | 埃及 |
XY | 593 | 弗萊納斯 | Flynas | 沙特阿拉伯 |
FH | None | 飛鳥航空 | Freebird Airlines | 土耳其 |
BF | 396 | 法國蜜蜂 | French Bee | 法國 |
GA | 126 | 印尼鷹航 | Garuda Indonesia | 印度尼西亞 |
A9 | 606 | 格魯吉亞航空 | Georgian Airways | 格魯吉亞 |
ZQ | 944 | 德國航空 | German Airways | 德國 |
G3 | 127 | GOL Linhas Aereas | GOL Linhas Aereas | 巴西 |
GF | 72 | 海灣航空 | Gulf Air | 巴林 |
HR* | 169 | 哈恩航空 | Hahn Air | 德國 |
HA | 173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | 美國 |
5K | 嗨飛 | Hi Fly | 葡萄牙 | |
IB | 75 | 伊比利亞 | IBERIA | 西班牙 |
FI | 108 | 冰島航空 | Icelandair | 冰島 |
6E | 312 | 靛青 | IndiGo | 印度 |
IR | 96 | 伊朗航空 | Iran Air | 伊朗 |
B9 | 491 | 伊朗 Airtour 航空 | Iran Airtour Airline | 伊朗 |
EP | 815 | 伊朗阿斯曼航空 | Iran Aseman Airlines | 伊朗 |
6H | 818 | 以色列 | Israir | 以色列 |
AZ | 55 | 伊塔航空 | ITA Airways | 意大利 |
JL | 131 | 日本航空 | Japan Airlines | 日本 |
NU | 353 | 日本越洋航空 | Japan Transocean Air | 日本 |
J9 | 486 | 半島航空 | Jazeera Airways | 科威特 |
7C | 806 | 濟州航空 | Jeju Air | 韓國 |
B6 | 279 | 捷藍航空 | JetBlue | 美國 |
LJ | 718 | 晉航 | Jin Air | 韓國 |
R5 | 151 | 約旦航空 | Jordan Aviation | 約旦 |
RQ* | 384 | 錦航空 | Kam Air | 阿富汗 |
KQ | 706 | 肯尼亞航空 | Kenya Airways | 肯尼亞 |
KL | 74 | 荷航 | KLM | 荷蘭 |
KE | 180 | 大韓航空 | Korean Air | 韓國 |
KU | 229 | 科威特航空 | Kuwait Airways | 科威特 |
TM | 68 | LAM | 莫桑比克 | |
QV | 627 | 老撾航空 | Lao Airlines | 老撾 |
JJ | 957 | 拉丁美洲航空巴西 | LATAM Airlines Brasil | 巴西 |
4C | 35 | 拉丁美洲航空哥倫比亞 | LATAM Airlines Colombia | 哥倫比亞 |
XL | 462 | 拉丁美洲航空厄瓜多爾 | LATAM Airlines Ecuador | 厄瓜多爾 |
LA | 45 | 拉丁美洲航空集團 | LATAM Airlines Group | 智利 |
PZ | 692 | 拉丁美洲航空巴拉圭 | LATAM Airlines Paraguay | 巴拉圭 |
LP | 544 | 拉丁美洲航空秘魯 | LATAM Airlines Peru | 秘魯 |
M3 | 549 | 拉丁美洲貨物巴西 | LATAM Cargo Brasil | 巴西 |
UC | 145 | 拉丁美洲貨運智利 | LATAM Cargo Chile | 智利 |
LO | 80 | 很多波蘭航空 | LOT Polish Airlines | 波蘭 |
LH | 220 | 漢莎航空 | Lufthansa | 德國 |
LH | 20 | 漢莎貨運 | Lufthansa Cargo | 德國 |
CL | 683 | 漢莎城市線 | Lufthansa CityLine | 德國 |
LG | 149 | 盧森堡航空 | Luxair | 盧森堡 |
W5 | 537 | 馬漢航空 | Mahan Air | 伊朗 |
MH | 232 | 馬來西亞航空 | Malaysia Airlines | 馬來西亞 |
OD | 816 | 馬印航空 | Malindo Air | 馬來西亞 |
MP | 129 | 馬丁航空貨運 | Martinair Cargo | 荷蘭 |
M7 | 865 | 麥斯航空 | MasAir | 墨西哥 |
L6 | 495 | 毛里塔尼亞國際航空 | Mauritania Airlines International | 毛里塔尼亞 |
ME | 76 | MEA | 黎巴嫩 | |
OM | 289 | MIAT 蒙古航空 | MIAT Mongolian Airlines | 蒙古 |
MB | 716 | MNG 航空 | MNG Airlines | 土耳其 |
8M | 599 | 緬甸國際航空 | Myanmar Airways International | 緬甸 |
N8 | 416 | 國家航空 | National Airlines | 美國 |
KZ | 933 | NCA 日本貨運航空 | NCA Nippon Cargo Airlines | 日本 |
NO | 703 | 尼奧斯 | Neos | 意大利 |
NE | 477 | 內斯瑪航空 | Nesma Airlines | 埃及 |
NP | 325 | 尼羅河航空 | Nile Air | 埃及 |
Y7 | 476 | 北星 | NordStar | 俄羅斯聯邦 |
N4 | 216 | 北風航空 | Nordwind Airlines | 俄羅斯聯邦 |
BJ | 796 | 努維萊爾 | Nouvelair | 突尼斯 |
OA | 50 | 奧林匹克航空 | Olympic Air | 希臘 |
WY | 910 | 阿曼航空 | Oman Air | 阿曼 |
OF | 陸上航空 | Overland Airways | 尼日利亞 | |
ZP | 445 | 帕拉奈爾 | Paranair | 巴拉圭 |
EO | 770 | 飛馬飛 | Pegas Fly | 俄羅斯聯邦 |
PC | 624 | 飛馬航空 | Pegasus Airlines | 土耳其 |
NI | 685 | PGA-葡萄牙航空 | PGA-Portugalia Airlines | 葡萄牙 |
PR | 79 | 菲律賓航空 | Philippine Airlines | 菲律賓 |
PK | 214 | 巴基斯坦國際航空 | PIA Pakistan International Airlines | 巴基斯坦 |
PO | 403 | 極地航空貨運 | Polar Air Cargo | 美國 |
M4 | 408 | 郵政航空貨運 | Poste Air Cargo | 意大利 |
PW | 31 | Precision Air | 坦桑尼亞 | |
P6 | 433 | Privilege Style | 西班牙 | |
QF | 81 | 澳洲航空 | Qantas | 澳大利亞 |
QR | 157 | 卡塔爾航空 | Qatar Airways | 卡塔爾 |
IQ | 卡扎克航空 | Qazaq Air | 哈薩克斯坦 | |
7H | 808 | 拉文阿拉斯加 | Ravn Alaska | 美國 |
FV | 195 | 俄羅斯航空 | Rossiya Airlines | 俄羅斯聯邦 |
AT | 147 | 摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | 摩洛哥 |
BI | 672 | 文萊皇家 | Royal Brunei | 文萊達魯薩蘭國 |
RJ | 512 | 皇家約旦人 | Royal Jordanian | 約旦 |
7R | 362 | 羅斯線 | RusLine | 俄羅斯聯邦 |
WB | 459 | 盧旺達航空 | RwandAir | 盧旺達 |
S7 | 421 | S7 航空 | S7 Airlines | 俄羅斯聯邦 |
IQ | 卡扎克航空 | Qazaq Air | 哈薩克斯坦 | |
7H | 808 | 拉文阿拉斯加 | Ravn Alaska | 美國 |
FV | 195 | 俄羅斯航空 | Rossiya Airlines | 俄羅斯聯邦 |
AT | 147 | 摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | 摩洛哥 |
BI | 672 | 文萊皇家 | Royal Brunei | 文萊達魯薩蘭國 |
RJ | 512 | 皇家約旦人 | Royal Jordanian | 約旦 |
7R | 362 | 羅斯線 | RusLine | 俄羅斯聯邦 |
WB | 459 | 盧旺達航空 | RwandAir | 盧旺達 |
S7 | 421 | S7 航空 | S7 Airlines | 俄羅斯聯邦 |
7L | 501 | 絲綢之路西部航空 | Silk Way West Airlines | 阿塞拜疆 |
SQ | 618 | 新加坡航空 | Singapore Airlines | 新加坡 |
H2 | 605 | 天空航空 | SKY Airline | 智利 |
5N | 316 | Smartavia | Smartavia | 俄羅斯聯邦 |
IE | 193 | 所羅門航空 | Solomon Airlines | 所羅門群島 |
SZ | 413 | 索蒙航空 | Somon Air | 塔吉克斯坦 |
SA | 83 | 南非航空 | South African Airways | 南非 |
SG | 775 | 香料航空 | SpiceJet | 印度 |
UL | 603 | 斯里蘭卡航空 | SriLankan Airlines | 斯里蘭卡 |
XQ* | 564 | 太陽快遞 | SunExpress | 土耳其 |
LX | 724 | 瑞士航空 | SWISS | 瑞士 |
RB | 70 | 敘利亞航空 | Syrianair | 敘利亞 |
TW | 722 | 德威航空 | T'way Air | 韓國 |
DT | 118 | TAAG 安哥拉航空 | TAAG Angola Airlines | 安哥拉 |
TA | 202 | 塔卡 | TACA | 薩爾瓦多 |
TP | 47 | TAP葡萄牙 | TAP Portugal | 葡萄牙 |
RO | 281 | 塔羅姆 | TAROM | 羅馬尼亞 |
SF | 515 | 塔西里航空 | Tassili Airlines | 阿爾及利亞 |
TG | 217 | 泰國國際航空 | Thai Airways International | 泰國 |
SL | 310 | 泰國獅航 | Thai Lion Air | 泰國 |
WE | 909 | 泰國微笑 | Thai Smile | 泰國 |
X3* | 617 | 圖飛 | TUIfly | 德國 |
TU | 199 | 突尼斯航空 | Tunisair | 突尼斯 |
TK | 235 | 土耳其航空 | Turkish Airlines | 土耳其 |
PS | 566 | 烏克蘭國際航空 | Ukraine International Airlines | 烏克蘭 |
UA | 16 | 美國聯合航空 | United Airlines | 美國 |
5X | 406 | UPS 航空 | UPS Airlines | 美國 |
U6 | 262 | 烏拉爾航空 | Ural Airlines | 俄羅斯聯邦 |
UT | 298 | 優泰 | UTair | 俄羅斯聯邦 |
HY | 250 | 烏茲別克斯坦航空 | Uzbekistan Airways | 烏茲別克斯坦 |
VJ | 978 | 越捷 | Vietjet | 越南 |
VN | 738 | 越南航空 | Vietnam Airlines | 越南 |
VS | 932 | 維珍大西洋 | Virgin Atlantic | 英國 |
VA | 795 | 維珍澳大利亞航空 | Virgin Australia | 澳大利亞 |
UK | 228 | 維斯塔拉 | Vistara | 印度 |
Y4* | 36 | 沃拉里斯 | Volaris | 墨西哥 |
V7 | 712 | 白菜 | Volotea | 西班牙 |
VY | 30 | 伏林 | Vueling | 西班牙 |
EB | 460 | 瓦摩斯航空 | Wamos Air | 西班牙 |
WS | 838 | 西捷航空 | WestJet | 加拿大 |
WI | 97 | 懷特航空 | White Airways | 葡萄牙 |
WF | 701 | 威德羅 | Wideroe | 挪威 |
*本頁數據來源: IATA Airline Members.
*部分航空公司中文為機器翻譯,請以英文為準.
*部分航空公司中文為機器翻譯,請以英文為準.